Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
GEBO / Produits / gebog316 / Coude


Coude – Gebo G316
TYPE 90
Coude 90°, Égal F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6090-018 | 17 | 13 | 250 | 10 |
1/4" | 6090-014 | 19 | 16 | 400 | 10 |
3/8" | 6090-038 | 23 | 20 | 250 | 10 |
1/2" | 6090-012 | 27 | 24.5 | 250 | 10 |
3/4" | 6090-034 | 32 | 30 | 150 | 5 |
1" | 6090-100 | 38 | 37.5 | 100 | 5 |
1 1/4" | 6090-114 | 45 | 46.5 | 50 | 2 |
1 1/2" | 6090-112 | 48 | 53 | 36 | 2 |
2" | 6090-200 | 57 | 65.5 | 20 | 2 |
2 1/2" | 6090-212 | 69 | 82 | 10 | 1 |
3" | 6090-300 | 78 | 95.5 | 8 | 1 |
4" | 6090-400 | 96 | 121.5 | 2 | 1 |

TYPE 90
Coude 90°, Réduit F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions D2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" x 3/8" | 6090-012038 | 25 | 26 | 24.5 | 20 | 60 | 10 |
3/4" x 3/8" | 6090-034038 | 28 | 28 | 30 | 20 | 35 | 5 |
3/4" x 1/2" | 6090-034012 | 30 | 29 | 30 | 24.5 | 35 | 5 |
1" x 1/2" | 6090-100012 | 33 | 32 | 37.5 | 24.5 | 20 | 5 |
1" x 3/4" | 6090-100034 | 35 | 34 | 37.5 | 30 | 20 | 5 |
1 1/4" x 3/4" | 6090-114034 | 40 | 38 | 46.5 | 30 | 12 | 2 |
1 1/4" x 1" | 6090-114100 | 42 | 40 | 46.5 | 37.5 | 12 | 1 |
1 1/2" x 1" | 6090-112100 | 45 | 41 | 53 | 37.5 | 7 | 1 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6090-112114 | 48 | 45 | 53 | 46.5 | 7 | 1 |
2" x 1 1/4" | 6090-200114 | 54 | 48 | 65.5 | 46.5 | 10 | 1 |
2" x 1 1/2" | 6090-200112 | 55 | 52 | 65.5 | 53 | 10 | 1 |

TYPE 92
Coude 90°, M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6092-018 | 17 | 13 | 250 | 10 |
1/4" | 6092-014 | 19 | 16 | 350 | 10 |
3/8" | 6092-038 | 23 | 20 | 250 | 10 |
1/2" | 6092-012 | 27 | 24.5 | 300 | 10 |
3/4" | 6092-034 | 32 | 30 | 150 | 5 |
1" | 6092-100 | 38 | 37.5 | 100 | 5 |
1 1/4" | 6092-114 | 45 | 46.5 | 50 | 2 |
1 1/2" | 6092-112 | 48 | 53 | 38 | 2 |
2" | 6092-200 | 57 | 65.5 | 18 | 2 |
2 1/2" | 6092-212 | 69 | 82 | 10 | 1 |
3" | 6092-300 | 78 | 95.5 | 6 | 1 |
4" | 6092-400 | 97 | 121.5 | 2 | 1 |

TYPE 95
Union Joint Plat F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions H [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6095-014 | 46.5 | 13.5 | 16 | 17 | 50 | 5 |
3/8" | 6095-038 | 51 | 15 | 19 | 20 | 35 | 5 |
1/2" | 6095-012 | 56 | 16 | 26 | 27 | 25 | 5 |
3/4" | 6095-034 | 61 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 |
1" | 6095-100 | 70.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 |
1 1/4" | 6095-114 | 78 | 22 | 47.5 | 42 | 12 | 2 |
1 1/2" | 6095-112 | 83 | 24 | 54 | 46 | 20 | 2 |
2" | 6095-200 | 96 | 27 | 66.5 | 56 | 5 | 1 |

TYPO 96
Coude 90° Union à Joint Conique F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions H [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6096-014 | 46.5 | 13.5 | 16 | 17 | 50 | 5 |
3/8" | 6096-038 | 51 | 15 | 19 | 20 | 35 | 5 |
1/2" | 6096-012 | 56 | 16 | 26 | 27 | 25 | 5 |
3/4" | 6096-034 | 61 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 |
1" | 6096-100 | 70.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 |
1 1/4" | 6096-114 | 78 | 22 | 47.5 | 42 | 12 | 2 |
1 1/2" | 6096-112 | 83 | 24 | 54 | 46 | 20 | 2 |
2" | 6096-200 | 96 | 27 | 66.5 | 56 | 5 | 1 |

TYPE 97
Coude 90° Union Joint Plat M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions H [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6097-014 | 57 | 13.5 | 16 | 17 | 45 | 5 |
3/8" | 6097-038 | 62 | 15 | 19 | 20 | 30 | 5 |
1/2" | 6097-012 | 70.5 | 16 | 26 | 27 | 20 | 5 |
3/4" | 6097-034 | 76.5 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 |
1" | 6097-100 | 88.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 |
1 1/4" | 6097-114 | 100 | 22 | 47.5 | 42 | 10 | 2 |
1 1/2" | 6097-112 | 103.5 | 24 | 54 | 46 | 10 | 2 |
2" | 6097-200 | 121 | 27 | 66.5 | 56 | 2 | 2 |

TYPE 98
Coude 90° Union à Joint Conique M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions H [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6098-014 | 57 | 13.5 | 16 | 17 | 45 | 5 |
3/8" | 6098-038 | 62 | 15 | 19 | 20 | 30 | 5 |
1/2" | 6098-012 | 70.5 | 16 | 26 | 27 | 20 | 5 |
3/4" | 6098-034 | 76.5 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 |
1" | 6098-100 | 88.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 |
1 1/4" | 6098-114 | 100 | 22 | 47.5 | 42 | 10 | 2 |
1 1/2" | 6098-112 | 103.5 | 24 | 54 | 46 | 10 | 2 |
2" | 6098-200 | 121 | 27 | 66.5 | 56 | 2 | 2 |

TYPE 120
Coude 45° F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6120-018 | 16 | 13 | 250 | 10 |
1/4" | 6120-014 | 17 | 16 | 250 | 10 |
3/8" | 6120-038 | 19 | 20 | 120 | 10 |
1/2" | 6120-012 | 21 | 24.5 | 100 | 10 |
3/4" | 6120-034 | 25 | 30 | 60 | 5 |
1" | 6120-100 | 29 | 37.5 | 50 | 5 |
1 1/4" | 6120-114 | 33 | 46.5 | 18 | 2 |
1 1/2" | 6120-112 | 37 | 53 | 14 | 2 |
2" | 6120-200 | 42 | 65.5 | 12 | 2 |

TYPE 121
Coude 45°, M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6121-014 | 19 | 16 | 200 | 10 |
3/8" | 6121-038 | 23 | 20 | 120 | 10 |
1/2" | 6121-012 | 27 | 24.5 | 150 | 10 |
3/4" | 6121-034 | 32 | 30 | 35 | 5 |
1" | 6121-100 | 38 | 37.5 | 80 | 5 |
1 1/4" | 6121-114 | 45 | 46.5 | 12 | 2 |
1 1/2" | 6121-112 | 48 | 53 | 30 | 2 |
2" | 6121-200 | 57 | 65.5 | 16 | 2 |