Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
GEBO / Produits / gebog316 / Mamelon


Mamelon – Gebo G316
TYPE 241
Mamelon Réduit M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions SW [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/4" x 1/8" | 6241-014018 | 16 | 14 | 250 | 10 |
3/8" x 1/8" | 6241-038018 | 16.5 | 18 | 200 | 10 |
3/8" x 1/4" | 6241-038014 | 16.5 | 18 | 400 | 10 |
1/2" x 1/8" | 6241-012018 | 20 | 22 | 175 | 175 |
1/2" x 1/4" | 6241-012014 | 20 | 22 | 700 | 700 |
1/2" x 3/8" | 6241-012038 | 20 | 22 | 700 | 700 |
3/4" x 1/8" | 6241-034018 | 21 | 27.5 | 125 | 125 |
3/4" x 1/4" | 6241-034014 | 21 | 27.5 | 125 | 125 |
3/4" x 3/8" | 6241-034038 | 21 | 27.5 | 125 | 125 |
3/4" x 1/2" | 6241-034012 | 21 | 27.5 | 500 | 500 |
1" x 1/4" | 6241-100014 | 24.5 | 34.5 | 75 | 75 |
1" x 3/8" | 6241-100038 | 24.5 | 34.5 | 75 | 75 |
1" x 1/2" | 6241-100012 | 24 | 34.5 | 300 | 300 |
1" x 3/4" | 6241-100034 | 24 | 34.5 | 300 | 300 |
1 1/4" x 3/8" | 6241-114038 | 27.5 | 43 | 50 | 50 |
1 1/4" x 1/2" | 6241-114012 | 27.5 | 43 | 50 | 50 |
1 1/4" x 3/4" | 6241-114034 | 27 | 43 | 100 | 100 |
1 1/4" x 1" | 6241-114100 | 27 | 43 | 200 | 200 |
1 1/2" x 3/8" | 6241-112038 | 28.5 | 49 | 70 | 70 |
1 1/2" x 1/2" | 6241-112012 | 28.5 | 49 | 35 | 35 |
1 1/2" x 3/4" | 6241-112034 | 28.5 | 49 | 35 | 35 |
1 1/2" x 1" | 6241-112100 | 28.5 | 49 | 150 | 150 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6241-112114 | 28.5 | 49 | 150 | 150 |
2" x 1/2" | 6241-200012 | 33 | 61 | 22 | 22 |
2" x 3/4" | 6241-200034 | 33 | 61 | 22 | 22 |
2" x 1" | 6241-200100 | 33 | 61 | 90 | 90 |
2" x 1 1/4" | 6241-200114 | 32 | 61 | 90 | 90 |
2" x 1 1/2" | 6241-200112 | 32 | 61 | 90 | 90 |
2 1/2" x 1" | 6241-212100 | 37 | 76 | 12 | 12 |
2 1/2" x 1 1/4" | 6241-212114 | 37 | 76 | 12 | 12 |
2 1/2" x 1 1/2" | 6241-212112 | 37 | 76 | 12 | 12 |
2 1/2" x 2" | 6241-212200 | 37 | 76 | 48 | 48 |
3" x 1 1/4" | 6241-300114 | 40 | 90 | 15 | 15 |
3" x 1 1/2" | 6241-300112 | 40 | 90 | 15 | 15 |
3" x 2" | 6241-300200 | 40 | 90 | 30 | 30 |
3" x 2 1/2" | 6241-300212 | 40 | 90 | 15 | 15 |
4" x 2" | 6241-400200 | 46 | 115 | 10 | 10 |
4" x 2 1/2" | 6241-400212 | 45 | 115 | 10 | 10 |
4" x 3" | 6241-400300 | 45 | 115 | 10 | 10 |

TYPE 245
Mamelon Hexagonal Réduit M/M
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions d1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Dimensions SW [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" x 1/8" | 6245-014018 | 8 | 5.5 | 15 | 370 | 10 |
3/8" x 1/8" | 6245-038018 | 11.5 | 5.5 | 18 | 250 | 10 |
3/8" x 1/4" | 6245-038014 | 11.5 | 8 | 18 | 250 | 10 |
1/2" x 1/8" | 6245-012018 | 15 | 5.5 | 22 | 150 | 5 |
1/2" x 1/4" | 6245-012014 | 15 | 8 | 22 | 150 | 5 |
1/2" x 3/8" | 6245-012038 | 15 | 11.5 | 22 | 300 | 5 |
3/4" x 1/4" | 6245-034014 | 20.5 | 8 | 28 | 75 | 5 |
3/4" x 3/8" | 6245-034038 | 20.5 | 11.5 | 28 | 75 | 5 |
3/4" x 1/2" | 6245-034012 | 20.5 | 15 | 28 | 300 | 5 |
1" x 1/4" | 6245-100014 | 26 | 8 | 35 | 55 | 5 |
1" x 3/8" | 6245-100038 | 26 | 11.5 | 35 | 55 | 5 |
1" x 1/2" | 6245-100012 | 26 | 15 | 35 | 110 | 5 |
1" x 3/4" | 6245-100034 | 26 | 20.5 | 35 | 220 | 5 |
1 1/4" x 1/2" | 6245-114012 | 34.5 | 15 | 43.5 | 30 | 2 |
1 1/4" x 3/4" | 6245-114034 | 34.5 | 20.5 | 43.5 | 30 | 2 |
1 1/4" x 1" | 6245-114100 | 34.5 | 26 | 43.5 | 120 | 2 |
1 1/2" x 1/2" | 6245-112012 | 40 | 15 | 49.5 | 18 | 2 |
1 1/2" x 3/4" | 6245-112034 | 40 | 20.5 | 49.5 | 18 | 2 |
1 1/2" x 1" | 6245-112100 | 40 | 26 | 49.5 | 74 | 2 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6245-112114 | 40 | 34.5 | 49.5 | 36 | 2 |
2" x 1/2" | 6245-200012 | 51 | 15 | 62 | 12 | 2 |
2" x 3/4" | 6245-200034 | 51 | 20.5 | 62 | 12 | 2 |
2" x 1" | 6245-200100 | 51 | 26 | 62 | 24 | 2 |
2" x 1 1/4" | 6245-200114 | 51 | 34.5 | 62 | 24 | 2 |
2" x 1 1/2" | 6245-200112 | 51 | 40 | 62 | 50 | 2 |
2 1/2" x 1 1/2" | 6245-212112 | 65.5 | 40 | 77.5 | 6 | 2 |
2 1/2" x 2" | 6245-212200 | 65.5 | 51 | 77.5 | 24 | 2 |
3" x 1 1/2" | 6245-300112 | 77.5 | 40 | 77.5 | 10 | 1 |
3" x 2" | 6245-300200 | 77.5 | 51 | 90.5 | 10 | 1 |
3" x 2 1/2" | 6245-300212 | 77.5 | 65.5 | 90.5 | 10 | 1 |
4" x 2" | 6245-400200 | 101.5 | 51 | 90.5 | 5 | 1 |
4" x 2 1/2" | 6245-400212 | 101.5 | 65.5 | 116 | 5 | 1 |
4" x 3" | 6245-400300 | 101.5 | 77.5 | 116 | 5 | 1 |

TYPE 280
Mamelon Hexagonal M/M
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions SW [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6280-018 | 20 | 8 | 11 | 370 | 10 |
1/4" | 6280-014 | 25 | 10.5 | 15 | 750 | 10 |
3/8" | 6280-038 | 27 | 11 | 18 | 500 | 10 |
1/2" | 6280-012 | 34 | 14.5 | 22 | 600 | 10 |
3/4" | 6280-034 | 36.5 | 15.5 | 28 | 300 | 5 |
1" | 6280-100 | 42 | 18 | 35 | 200 | 5 |
1 1/4" | 6280-114 | 47.5 | 20.5 | 43.5 | 120 | 2 |
1 1/2" | 6280-112 | 47.5 | 20.5 | 49.5 | 74 | 2 |
2" | 6280-200 | 57 | 25 | 62 | 50 | 2 |
2 1/2" | 6280-212 | 61 | 27 | 77.5 | 24 | 1 |
3" | 6280-300 | 67.5 | 30 | 90.5 | 20 | 1 |
4" | 6280-400 | 80 | 36 | 117 | 10 | 1 |