Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
GEBO / Produits / gebog316 / Manchon réduit


Manchon réduit – Gebo G316
TYPE 240
Manchon Réduit F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions D2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" x 1/8" | 6240-014018 | 25 | 16.5 | 13 | 250 | 10 |
3/8" x 1/8" | 6240-038018 | 23 | 20 | 13 | 180 | 10 |
3/8" x 1/4" | 6240-038014 | 26 | 20 | 16.5 | 180 | 10 |
1/2" x 1/8" | 6240-012018 | 34 | 25.5 | 13 | 120 | 10 |
1/2" x 1/4" | 6240-012014 | 34 | 25.5 | 16.5 | 120 | 10 |
1/2" x 3/8" | 6240-012038 | 34 | 25.5 | 20 | 120 | 10 |
3/4" x 1/8" | 6240-034018 | 36 | 31 | 13 | 75 | 5 |
3/4" x 1/4" | 6240-034014 | 36 | 31 | 16.5 | 75 | 5 |
3/4" x 3/8" | 6240-034038 | 36 | 31 | 20 | 75 | 5 |
3/4" x 1/2" | 6240-034012 | 36 | 31 | 24.7 | 150 | 5 |
1" x 3/8" | 6240-100038 | 42 | 38 | 20 | 45 | 5 |
1" x 1/2" | 6240-100012 | 42 | 38 | 24.7 | 180 | 5 |
1" x 3/4" | 6240-100034 | 42 | 38 | 31 | 90 | 5 |
1 1/4" x 1/2" | 6240-114012 | 48 | 47 | 24.5 | 30 | 5 |
1 1/4" x 3/4" | 6240-114034 | 48 | 47 | 31 | 30 | 5 |
1 1/4" x 1" | 6240-114100 | 48 | 47 | 38 | 60 | 5 |
1 1/2" x 1/2" | 6240-112012 | 52 | 53 | 24.7 | 25 | 5 |
1 1/2" x 3/4" | 6240-112034 | 52 | 53 | 30 | 25 | 5 |
1 1/2" x 1" | 6240-112100 | 52 | 54 | 38 | 50 | 5 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6240-112114 | 52 | 54 | 47 | 50 | 5 |
2" x 1/2" | 6240-200012 | 58 | 66 | 24.7 | 25 | 5 |
2" x 3/4" | 6240-200034 | 58 | 66 | 30 | 24 | 2 |
2" x 1" | 6240-200100 | 58 | 66 | 38 | 12 | 2 |
2" x 1 1/4" | 6240-200114 | 58 | 66 | 47 | 50 | 5 |
2" x 1 1/2" | 6240-200112 | 58 | 66 | 54 | 25 | 5 |
2 1/2" x 1 1/2" | 6240-212112 | 65 | 82 | 54 | 10 | 2 |
2 1/2" x 2" | 6240-212200 | 65 | 82 | 66 | 10 | 2 |
3" x 2" | 6240-300200 | 72 | 96.5 | 66 | 8 | 1 |
3" x 2 1/2" | 6240-300212 | 72 | 96.5 | 82 | 8 | 1 |
4" x 2" | 6240-400200 | 94 | 123.5 | 66 | 10 | 1 |
4" x 2 1/2" | 6240-400212 | 94 | 123.5 | 82 | 10 | 1 |
4" x 3" | 6240-400300 | 94 | 123.5 | 96.5 | 10 | 1 |

TYPE 270
Manchon Égal F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6270-018 | 17 | 13 | 250 | 10 |
1/4" | 6270-014 | 24 | 16.5 | 800 | 10 |
3/8" | 6270-038 | 25 | 20 | 370 | 10 |
1/2" | 6270-012 | 32 | 24.5 | 450 | 5 |
3/4" | 6270-034 | 35 | 30 | 300 | 5 |
1" | 6270-100 | 41 | 37.5 | 180 | 5 |
1 1/4" | 6270-114 | 45 | 46.5 | 100 | 5 |
1 1/2" | 6270-112 | 45 | 53 | 70 | 5 |
2" | 6270-200 | 54 | 65.5 | 45 | 5 |
2 1/2" | 6270-212 | 63 | 82 | 24 | 2 |
3" | 6270-300 | 69 | 95.5 | 16 | 1 |
4" | 6270-400 | 81 | 121.5 | 10 | 1 |

TYPE 272
Demi Manchon Égal F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions D1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6272-018 | 7.5 | 13 | 500 | 10 |
1/4" | 6272-014 | 11 | 16.5 | 450 | 10 |
3/8" | 6272-038 | 11.5 | 20 | 350 | 10 |
1/2" | 6272-012 | 15 | 24.5 | 400 | 5 |
3/4" | 6272-034 | 16.5 | 30 | 300 | 5 |
1" | 6272-100 | 19.5 | 37.5 | 175 | 5 |
1 1/4" | 6272-114 | 21.5 | 46.5 | 100 | 5 |
1 1/2" | 6272-112 | 21.5 | 53 | 140 | 5 |
2" | 6272-200 | 26 | 65.5 | 90 | 5 |
2 1/2" | 6272-212 | 30.5 | 82 | 10 | 2 |
3" | 6272-300 | 33.5 | 95.5 | 15 | 1 |
4" | 6272-400 | 39.5 | 121.5 | 10 | 1 |