Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
GEBO / Produits / gebog316 / Manchon


Manchon – Gebo G316
TYPE 330
Manchon Union à Joint Plat F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6330-018 | 30 | 13 | 50 | 10 |
1/4" | 6330-014 | 33.5 | 13.5 | 50 | 10 |
3/8" | 6330-038 | 36.5 | 15 | 50 | 5 |
1/2" | 6330-012 | 39.5 | 16 | 200 | 5 |
3/4" | 6330-034 | 42.5 | 17 | 140 | 5 |
1" | 6330-100 | 50 | 20 | 84 | 2 |
1 1/4" | 6330-114 | 54 | 22 | 45 | 5 |
1 1/2" | 6330-112 | 58 | 24 | 45 | 5 |
2" | 6330-200 | 65 | 27 | 24 | 2 |
2 1/2" | 6330-212 | 75 | 29.5 | 5 | 1 |
3" | 6330-300 | 83 | 31 | 5 | 1 |
4" | 6330-400 | 110 | 34 | 4 | 1 |

TIPO 331
Manchon Union à Joint Plat M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6331-018 | 38 | 13 | 55 | 5 |
1/4" | 6331-014 | 44 | 13.5 | 50 | 5 |
3/8" | 6331-038 | 47.5 | 15 | 50 | 5 |
1/2" | 6331-012 | 54 | 16 | 120 | 5 |
3/4" | 6331-034 | 58 | 17 | 60 | 5 |
1" | 6331-100 | 68 | 20 | 35 | 5 |
1 1/4" | 6331-114 | 74.5 | 22 | 35 | 5 |
1 1/2" | 6331-112 | 78.5 | 24 | 20 | 2 |
2" | 6331-200 | 90 | 27 | 16 | 2 |
2 1/2" | 6331-212 | 102 | 29.5 | 6 | 1 |
3" | 6331-300 | 113 | 31 | 4 | 1 |

TYPE 332
Manchon Union à Joint Plat à Souder (les deux côtés)
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6332-014 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 10 |
3/8" | 6332-038 | 38 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2" | 6332-012 | 44 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 |
3/4" | 6332-034 | 45 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 |
1" | 6332-100 | 50 | 20 | 33.7 | 27.2 | 40 | 5 |
1 1/4" | 6332-114 | 55 | 22 | 42.4 | 35.9 | 45 | 5 |
1 1/2" | 6332-112 | 57 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 |
2" | 6332-200 | 65 | 27 | 60.3 | 53 | 24 | 2 |
2 1/2" | 6332-212 | 71 | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 5 | 1 |
3" | 6332-300 | 80 | 31 | 88.9 | 80.8 | 5 | 1 |

TYPE 333
Manchon Union à Joint Plat Mâle/À Souder
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6332-014 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 10 |
3/8" | 6332-038 | 38 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2" | 6332-012 | 44 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 |
3/4" | 6332-034 | 45 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 |
1" | 6332-100 | 50 | 20 | 33.7 | 27.2 | 40 | 5 |
1 1/4" | 6332-114 | 55 | 22 | 42.4 | 35.9 | 45 | 5 |
1 1/2" | 6332-112 | 57 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 |
2" | 6332-200 | 65 | 27 | 60.3 | 53 | 24 | 2 |
2 1/2" | 6332-212 | 71 | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 5 | 1 |
3" | 6332-300 | 80 | 31 | 88.9 | 80.8 | 5 | 1 |

TYPE 334
Manchon Union à Joint Plat Femelle/À Souder
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6334-014 | 34.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 5 |
3/8" | 6334-038 | 37.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2" | 6334-012 | 41.8 | 16 | 21.3 | 16 | 30 | 5 |
3/4" | 6334-034 | 43.8 | 17 | 26.9 | 21.6 | 15 | 5 |
1" | 6334-100 | 51 | 20 | 33.7 | 27.2 | 35 | 5 |
1 1/4" | 6334-114 | 54 | 22 | 42.4 | 35.9 | 15 | 5 |
1 1/2" | 6334-112 | 57.5 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 2 |
2" | 6334-200 | 71 | 27 | 60.3 | 53 | 8 | 2 |

TYPE 335
Manchon Union à Joint Plat M/M
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6334-014 | 34.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 10 |
3/8" | 6334-038 | 37.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2" | 6334-012 | 41.8 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 |
3/4" | 6334-034 | 43.8 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 |
1" | 6334-100 | 51 | 20 | 33.7 | 27.2 | 40 | 5 |
1 1/4" | 6334-114 | 54 | 22 | 42.4 | 35.9 | 20 | 5 |
1 1/2" | 6334-112 | 57.5 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 |
2" | 6334-200 | 71 | 27 | 60.3 | 53 | 24 | 2 |

TYPE 340
Manchon Union à Joint Plat Conique F/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6335-012 | 68.5 | 16 | 25 | 5 |
1/4" | 6335-034 | 73.5 | 17 | 10 | 5 |
3/8" | 6335-100 | 86 | 20 | 5 | 5 |
1/2" | 6335-114 | 95 | 22 | 10 | 2 |
3/4" | 6335-112 | 99 | 24 | 15 | 5 |
1" | |||||
1 1/4" | |||||
1 1/2" | |||||
2" | |||||
2 1/2" | |||||
3" | |||||
4" |

TIPO 341
Manchon Union à Joint Plat Conique M/F
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6341-018 | 38 | 13 | 55 | 5 |
1/4" | 6341-014 | 44 | 13.5 | 50 | 5 |
3/8" | 6341-038 | 47.5 | 15 | 50 | 5 |
1/2" | 6341-012 | 54 | 16 | 120 | 5 |
3/4" | 6341-034 | 58 | 17 | 60 | 5 |
1" | 6341-100 | 68 | 20 | 35 | 5 |
1 1/4" | 6341-114 | 74.5 | 22 | 35 | 5 |
1 1/2" | 6341-112 | 78.5 | 24 | 20 | 2 |
2" | 6341-200 | 90 | 27 | 16 | 2 |
2 1/2" | 6341-212 | 102 | 29.5 | 6 | 1 |
3" | 6341-300 | 113 | 31 | 2 | 1 |

TYPE 342
Manchon Union à Joint Plat Conique à Souder (les deux Côtés)
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6342-014 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 10 |
3/8" | 6342-038 | 38 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2" | 6342-012 | 44 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 |
3/4" | 6342-034 | 45 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 |
1" | 6342-100 | 50 | 20 | 33.7 | 27.2 | 20 | 5 |
1 1/4" | 6342-114 | 55 | 22 | 42.4 | 35.9 | 10 | 5 |
1 1/2" | 6342-112 | 57 | 24 | 48.3 | 41.8 | 45 | 5 |
2" | 6342-200 | 65 | 27 | 60.3 | 53 | 12 | 2 |
2 1/2" | 6342-212 | 71 | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 5 | 1 |
3" | 6342-300 | 80 | 31 | 88.9 | 80.8 | 5 | 1 |

TYPE 343
Manchon Union à Joint Plat Conique Mâle/À Souder
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6343-014 | 45 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 5 |
3/8" | 6343-038 | 48.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2” | 6343-012 | 56.3 | 16 | 21.3 | 16 | 30 | 5 |
3/4" | 6343-034 | 59.3 | 17 | 26.9 | 21.6 | 15 | 5 |
1" | 6343-100 | 69 | 20 | 33.7 | 27.2 | 35 | 5 |
1 1/4" | 6343-114 | 74.5 | 22 | 42.4 | 35.9 | 15 | 5 |
1 1/2" | 6343-112 | 78 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 2 |
2" | 6343-200 | 96 | 27 | 60.3 | 53 | 8 | 2 |

TYPE 344
Manchon Union à Joint Plat Conique Femelle/À Souder
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Dimensions D1 [mm] | Dimensions d2 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6344-014 | 34.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 10 |
3/8" | 6344-038 | 37.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 |
1/2" | 6344-012 | 41.8 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 |
3/4" | 6344-034 | 43.8 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 |
1" | 6344-100 | 51 | 20 | 33.7 | 27.2 | 20 | 5 |
1 1/4" | 6344-114 | 54 | 22 | 42.4 | 35.9 | 20 | 5 |
1 1/2" | 6344-112 | 57.5 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 |
2" | 6344-200 | 71 | 27 | 60.3 | 53 | 24 | 2 |

TYPE 345
Manchon Union à Joint Plat Conique M/M
Dimension [ 1 x 2 ] | Référence | Dimensions L [mm] | Dimensions L1 [mm] | Colisage carton | Colisage sachet |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 6345-012 | 68.5 | 16 | 25 | 5 |
3/4" | 6345-034 | 73.5 | 17 | 12 | 2 |
1" | 6345-100 | 86 | 20 | 6 | 2 |
2" | 6345-200 | 115 | 27 | 7 | 1 |