Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
GEBO / Produits / gebounifix / Gebo Unifix Maxi / Maxi 3
GEBO / Produits / gebounifix / Gebo Unifix Maxi / Maxi 3
Gebo Unifix Maxi 3
UNIFIX MAXI 3 (*) -
ruban inox d’étanchéité à trois pièces
MAXI 3 300 MM
| DN. | Plage tolérance (mm) | Réf. |
|---|---|---|
| 250 | 270 - 300 | 51.05.270300.30 |
| 300 | 310 - 340 | 51.05.310340.30 |
| 335 - 365 | 51.05.335365.30 | |
| 350 | 340 - 370 | 51.05.340370.30 |
| 360 - 390 | 51.05.360390.30 | |
| 385 - 415 | 51.05.385415.30 | |
| 395 - 425 | 51.05.395425.30 | |
| 400 | 400 - 430 | 51.05.400430.30 |
| 410 - 440 | 51.05.410440.30 | |
| 430 - 460 | 51.05.430460.30 | |
| 435 - 465 | 51.05.435465.30 | |
| 450 | 440 - 470 | 51.05.440470.30 |
| 460 - 490 | 51.05.460490.30 |
MAXI 3 400 MM
| DN. | Plage tolérance (mm) | Réf. |
|---|---|---|
| 250 | 270 - 300 | 51.05.270300.40 |
| 300 | 310 - 340 | 51.05.310340.40 |
| 335 - 365 | 51.05.335365.40 | |
| 350 | 340 - 370 | 51.05.340370.40 |
| 360 - 390 | 51.05.360390.40 | |
| 385 - 415 | 51.05.385415.40 | |
| 395 - 425 | 51.05.395425.40 | |
| 400 | 400 - 430 | 51.05.400430.40 |
| 410 - 440 | 51.05.410440.40 | |
| 430 - 460 | 51.05.430460.40 | |
| 435 - 465 | 51.05.435465.40 | |
| 450 | 440 - 470 | 51.05.440470.40 |
| 460 - 490 | 51.05.460490.40 | |
| 475 - 505 | 51.05.475505.40 | |
| 500 | 485 - 515 | 51.05.485515.40 |
MAXI 3 500 MM
| DN. | Plage tolérance (mm) | Réf. |
|---|---|---|
| 350 | 360 - 390 | 51.05.360390.50 |
| 385 - 415 | 51.05.385415.50 | |
| 395 - 425 | 51.05.395425.50 | |
| 400 | 400 - 430 | 51.05.400430.50 |
| 410 - 440 | 51.05.410440.50 | |
| 430 - 460 | 51.05.430460.50 | |
| 435 - 465 | 51.05.435465.50 | |
| 450 | 440 - 470 | 51.05.440470.50 |
| 460 - 490 | 51.05.460490.50 | |
| 475 - 505 | 51.05.475505.50 | |
| 500 | 485 - 515 | 51.05.485515.50 |
| 510 - 540 | 51.05.510540.50 | |
| 530 - 560 | 51.05.530560.50 |
MAXI 3 600 MM
| DN. | Plage tolérance (mm) | Réf. |
|---|---|---|
| 400 | 435 - 465 | 51.05.435465.60 |
| 450 | 440 - 470 | 51.05.440470.60 |
| 460 - 490 | 51.05.460490.60 | |
| 475 - 505 | 51.05.475505.60 | |
| 500 | 485 - 515 | 51.05.485515.60 |
| 510 - 540 | 51.05.510540.60 | |
| 530 - 560 | 51.05.530560.60 | |
| 535 - 565 | 51.05.535565.60 | |
| 555 - 585 | 51.05.555585.60 | |
| 570 - 600 | 51.05.570600.60 | |
| 600 | 585 - 615 | 51.05.585615.60 |
| 610 - 640 | 51.05.610640.60 | |
| 620 - 650 | 51.05.620650.60 | |
| 630 - 660 | 51.05.630660.60 | |
| 654 - 684 | 51.05.654684.60 | |
| 700 | 702 - 732 | 51.05.702732.60 |
| 711 - 741 | 51.05.711741.60 | |
| 750 | 747 - 777 | 51.05.747777.60 |
| 780 - 810 | 51.05.780810.60 | |
| 800 | 813 - 843 | 51.05.813843.60 |
| 852 - 882 | 51.05.852882.60 | |
| 864 - 894 | 51.05.864894.60 | |
| 900 | 900 - 930 | 51.05.900930.60 |
| 925 - 955 | 51.05.925955.60 | |
| 945 - 975 | 51.05.945975.60 | |
| 970 - 1000 | 51.05.9701000.60 |
MAXI 3 700 MM
| DN. | Plage tolérance (mm) | Réf. |
|---|---|---|
| 400 | 435 - 465 | 51.05.435465.70 |
| 450 | 440 - 470 | 51.05.440470.70 |
| 460 - 490 | 51.05.460490.70 | |
| 475 - 505 | 51.05.475505.70 | |
| 500 | 485 - 515 | 51.05.485515.70 |
| 510 - 540 | 51.05.510540.70 | |
| 530 - 560 | 51.05.530560.70 | |
| 535 - 565 | 51.05.535565.70 | |
| 555 - 585 | 51.05.555585.70 | |
| 570 - 600 | 51.05.570600.70 | |
| 600 | 585 - 615 | 51.05.585615.70 |
| 610 - 640 | 51.05.610640.70 | |
| 620 - 650 | 51.05.620650.70 | |
| 630 - 660 | 51.05.630660.70 | |
| 654 - 684 | 51.05.654684.70 | |
| 700 | 702 - 732 | 51.05.702732.70 |
| 711 - 741 | 51.05.711741.70 | |
| 750 | 747 - 777 | 51.05.747777.70 |
| 780 - 810 | 51.05.780810.70 | |
| 800 | 813 - 843 | 51.05.813843.70 |
| 852 - 882 | 51.05.852882.70 | |
| 864 - 894 | 51.05.864894.70 | |
| 900 | 900 - 930 | 51.05.900930.70 |
| 925 - 955 | 51.05.925955.70 | |
| 945 -975 | 51.05.945975.70 | |
| 970 -1000 | 51.05.9701000.70 |