Gebo Inox Flex S:
Collier de jonction sans l’anneau de préhension. Il permet de compenser les dilatations et d’absorber les vibrations.
GEBO / Produits / geboinox / Flex S + L
Collier de jonction sans l’anneau de préhension. Il permet de compenser les dilatations et d’absorber les vibrations.
nous consulter
de -30°C à 110°C (autres températures, nous consulter)
EPDM
Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05.039041.06 | 32 | 40,00 | 526,00 | 39,5 - 41,3 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
65.05.042044.06 | 427,00 | 553,00 | 42,0 - 44,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
65.05.044046.06 | 445,00 | 571,00 | 44,0 - 46,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
65.05.047049.06 | 40 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 49,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
65.05.049051.06 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05.053055.08 | 50 | 50,00 | 54,00 | 53,0 - 55,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 |
65.05.056058.08 | 57,00 | 72,00 | 56,0 - 58,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
65.05.059061.08 | 605,00 | 755,00 | 59,0 - 61,5 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
65.05.062064.08 | 63,00 | 78,00 | 62,0 - 64,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
65.05.065068.08 | 65 | 667,00 | 817,00 | 65,4 - 68,3 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 |
65.05.072075.08 | 73,00 | 88,00 | 72,5 - 75,5 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
65.05.075078.08 | 763,00 | 913,00 | 75,0 -78,0 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 |
Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05.100103.11 | 90 | 1.016,00 | 121,00 | 100,0 - 103,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 15 | M12 |
65.05.108111.11 | 100 | 110,00 | 131,00 | 108,5 - 111,5 | 14 | 28 | 110 | 59 | 15 | M12 |
65.05.113118.11 | 1.143,00 | 133,00 | 113,0 - 118,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 15 | M12 | |
65.05.125129.11 | 125 | 127,00 | 147,00 | 125,0 - 129,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 25 | M12 |
65.05.138142.11 | 1.398,00 | 160,00 | 138,0 - 142,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 25 | M12 |
Collier de jonction sans l’anneau de préhension. Il permet de compenser les dilatations et d’absorber les vibrations.
nous consulter
de -30°C à 110°C (autres températures, nous consulter)
EPDM
Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.06.031033.10 | 0 | 32,00 | 446,00 | 31,0 - 33,0 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
65.06.039041.10 | 0 | 40,00 | 526,00 | 39,5 - 41,3 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
65.06.047049.10 | 0 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 49,5 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
65.06.049051.10 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,5 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05.039041.06 | 32 | 40,00 | 526,00 | 39,5 - 41,3 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
65.05.042044.06 | 427,00 | 553,00 | 42,0 - 44,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
65.05.044046.06 | 445,00 | 571,00 | 44,0 - 46,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
65.05.047049.06 | 40 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 49,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
65.05.049051.06 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05.039041.06 | 32 | 40,00 | 526,00 | 39,5 - 41,3 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
65.05.042044.06 | 427,00 | 553,00 | 42,0 - 44,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
65.05.044046.06 | 445,00 | 571,00 | 44,0 - 46,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
65.05.047049.06 | 40 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 49,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
65.05.049051.06 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
© 2024 GEBO. Copyright ©2023. All Rights Reserved.