Gebo Inox Grip S:
Collier de jonction en acier inoxydable avec joint et anneau de serrage, préconisé pour la jonction de tubes PE, INOX, PVC, ACIER.
GEBO / Produits / geboinox / Grip S + L
Collier de jonction en acier inoxydable avec joint et anneau de serrage, préconisé pour la jonction de tubes PE, INOX, PVC, ACIER.
nous consulter
de -30°C à 110°C (autres températures, nous consulter)
EPDM
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.01.019020.06 | 15 | 20,00 | 335,00 | 19,5 - 20,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 6 |
| 65.01.021022.06 | 217,00 | 355,00 | 21,2 - 22,2 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 6 | |
| 65.01.024025.06 | 20 | 25,00 | 385,00 | 24,5 - 25,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 8 | M 8 |
| 65.01.026027.06 | 272,00 | 41,00 | 26,7 - 27,7 | 16 | 32 | 60 | 28 | 8 | M 8 | |
| 65.01.029030.06 | 25 | 30,00 | 435,00 | 29,5 - 30,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 8 | M 8 |
| 65.01.031032.06 | 32,00 | 455,00 | 31,5 - 32,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 8 | M 8 | |
| 65.01.033034.06 | 34,00 | 47,00 | 33,0 - 34,6 | 16 | 32 | 60 | 28 | 8 | M 8 | |
| 65.01.037038.06 | 32 | 38,00 | 515,00 | 37,5 - 38,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 15 | M 8 |
| 65.01.041043.06 | 40,00 | 535,00 | 41,9 - 43,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 15 | M 8 | |
| 65.01.047049.06 | 40 | 427,00 | 56,00 | 47,8 - 49,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 15 | M 8 |
| 65.01.049051.06 | 508,00 | 655,00 | 49,5 - 51,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 15 | M 8 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.01.053054.08 | 50 | 54,00 | 696,00 | 53,4 - 54,6 | 16 | 32 | 44 | 18 | M8 |
| 65.01.056057.08 | 57,00 | 726,00 | 56,4 - 57,6 | 16 | 32 | 44 | 18 | M8 | |
| 65.01.059061.08 | 605,00 | 76,00 | 59,0 - 61,5 | 16 | 32 | 44 | 18 | M8 | |
| 65.01.062063.08 | 63,00 | 786,00 | 62,4 - 63,6 | 16 | 32 | 44 | 18 | M8 | |
| 65.01.068070.08 | 65 | 69,00 | 846,00 | 68,0 -70,1 | 14 | 28 | 44 | 18 | M8 |
| 65.01.071074.08 | 73,00 | 886,00 | 71,5 - 74,1 | 14 | 28 | 44 | 18 | M8 | |
| 65.01.075077.08 | 763,00 | 92,00 | 75,0 - 77,2 | 14 | 28 | 44 | 18 | M8 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.01.087091.11 | 80 | 891,00 | 110,00 | 87,8 - 91,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 35 | M12 |
| 65.01.105107.11 | 100 | 1.063,00 | 1.275,00 | 105,0 - 107,4 | 14 | 28 | 110 | 59 | 35 | M12 |
| 65.01.106108.11 | 108,00 | 129,00 | 106,5 - 108,5 | 14 | 28 | 110 | 59 | 35 | M12 | |
| 65.01.109111.11 | 110,00 | 131,00 | 109,0 - 111,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 35 | M12 | |
| 65.01.113115.11 | 1.143,00 | 135,00 | 113,2 - 115,4 | 14 | 28 | 110 | 59 | 35 | M12 | |
| 65.01.124126.11 | 125 | 125,00 | 147,00 | 124,0 - 126,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 45 | M12 |
| 65.01.125128.11 | 127,00 | 149,00 | 125,6 - 128,4 | 14 | 28 | 110 | 59 | 45 | M12 | |
| 65.01.137140.11 | 1.398,00 | 162,00 | 137,7 - 140,9 | 14 | 28 | 110 | 59 | 45 | M12 | |
| 65.01.151155.11 | 150 | 154,00 | 176,00 | 151,5 - 155,0 | 12 | 24 | 110 | 59 | 45 | M12 |
| 65.01.156160.11 | 159,00 | 181,00 | 156,5 - 160,0 | 12 | 24 | 110 | 59 | 45 | M12 | |
| 65.01.166170.11 | 1.683,00 | 1.903,00 | 166,6 - 170,0 | 12 | 24 | 110 | 59 | 45 | M12 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.01.217221.15 | 200 | 2.191,00 | 2.457,00 | 217,0 - 221,0 | 8 | 16 | 150 | 89 | 70 | M14 |
| 65.01.223227.15 | 225,00 | 2.516,00 | 223,0 - 227,0 | 8 | 16 | 150 | 89 | 70 | M14 |
Collier de jonction offrant les mêmes caractéristiques que le UNION GRIP S tout en apportant plus de sécurité grâce aux longueurs proposées.
nous consulter
de -30°C à 110°C (autres températures, nous consulter)
EPDM
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.02.031032.10 | 25 | 32,00 | 455,00 | 31,5 - 32,5 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
| 65.02.033034.10 | 34,00 | 47,00 | 33,0 - 34,6 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 | |
| 65.02.039041.10 | 32 | 40,00 | 535,00 | 39,5 - 41,5 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
| 65.02.041043.10 | 427,00 | 56,00 | 41,9 - 43,0 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 | |
| 65.02.047049.10 | 40 | 486,00 | 62,00 | 47,8 - 49,0 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
| 65.02.049051.10 | 508,00 | 645,00 | 49,5 - 51,5 | 16 | 32 | 100 | 70 | 7 | M6 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.05.039041.06 | 32 | 40,00 | 526,00 | 39,5 - 41,3 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
| 65.05.042044.06 | 427,00 | 553,00 | 42,0 - 44,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
| 65.05.044046.06 | 445,00 | 571,00 | 44,0 - 46,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 | |
| 65.05.047049.06 | 40 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 49,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
| 65.05.049051.06 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M8 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.02.087091.20 | 80 | 891,00 | 110,00 | 87,8 - 91,0 | 14 | 28 | 200 | 150 | 35 | M12 |
| 65.02.109111.20 | 100 | 110,00 | 131,00 | 109,0 - 111,0 | 14 | 28 | 200 | 150 | 35 | M12 |
| 65.02.113115.20 | 1.143,00 | 135,00 | 113,2 - 115,4 | 14 | 28 | 200 | 150 | 35 | M12 | |
| 65.02.137140.20 | 125 | 1.398,00 | 162,00 | 137,7 - 140,9 | 14 | 28 | 200 | 150 | 45 | M12 |
| 65.02.156160.20 | 150 | 159,00 | 181,00 | 156,5 - 160,0 | 12 | 24 | 200 | 150 | 45 | M12 |
| 65.02.163166.20 | 1.652,00 | 187,00 | 163,3 - 166,7 | 12 | 24 | 200 | 150 | 45 | M12 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.02.217221.25 | 200 | 2.191,00 | 2.457,00 | 217,0 - 221,0 | 8 | 16 | 250 | 185 | 70 | M16 |
| 65.02.223227.25 | 225,00 | 2.516,00 | 223,0 - 227,0 | 8 | 16 | 250 | 185 | 70 | M16 |
Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
© 2026 GEBO. Copyright ©2023. All Rights Reserved.
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de OpenStreetMap. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations