Gebo Inox Rep S:
Système de fermeture à bande unique (grâce à une charnière), adapté pour assembler et réparer tous types de tubes.
GEBO / Produits / geboinox / Rep S + D
Système de fermeture à bande unique (grâce à une charnière), adapté pour assembler et réparer tous types de tubes.
nous consulter
de -30°C à 110°C (autres températures, nous consulter)
EPDM
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.03.019020.06 | 15 | 20,00 | 326,00 | 19,5 - 20,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 6 |
| 65.03.021022.06 | 217,00 | 343,00 | 21,0 - 22,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 6 | |
| 65.03.026028.06 | 20 | 272,00 | 398,00 | 26,0 - 28,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 |
| 65.03.031033.06 | 25 | 32,00 | 446,00 | 31,0 - 33,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 |
| 65.03.033035.06 | 34,00 | 466,00 | 33,0 - 35,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 | |
| 65.03.037038.06 | 32 | 38,00 | 506,00 | 37,0 - 39,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 |
| 65.03.042044.06 | 427,00 | 553,00 | 42,0 - 44,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 | |
| 65.03.047049.06 | 40 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 49,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 |
| 65.03.049051.06 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M 8 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.03.053055.08 | 50 | 54,00 | 65,00 | 53,0 - 55,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 |
| 65.03.059061.08 | 605,00 | 755,00 | 59,0 - 61,5 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
| 65.03.062064.08 | 63,00 | 78,00 | 62,0 - 64,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
| 65.03.065068.08 | 65 | 667,00 | 817,00 | 65,4 - 68,3 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 |
| 65.03.072075.08 | 73,00 | 88,00 | 72,5 - 75,5 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
| 65.03.075078.08 | 763,00 | 913,00 | 75,0 - 78,0 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.03.082085.11 | 80 | 84,00 | 1.025,00 | 82,5 - 85,5 | 14 | 28 | 110 | 59 | 30 | M12 |
| 65.03.088091.11 | 891,00 | 108,00 | 88,0 - 91,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 30 | M12 | |
| 65.03.100103.11 | 90 | 1.016,00 | 121,00 | 100,0 - 103,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 30 | M12 |
| 65.03.113116.11 | 100 | 1.143,00 | 133,00 | 113,0 - 116,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 40 | M12 |
| 65.03.125129.11 | 125 | 127,00 | 147,00 | 125,0 - 129,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 40 | M12 |
| 65.03.139143.11 | 1.413,00 | 1.613,00 | 139,5 - 143,5 | 14 | 28 | 110 | 59 | 40 | M12 | |
| 65.03.156160.11 | 150 | 159,00 | 179,00 | 156,0 - 160,0 | 12 | 24 | 110 | 59 | 40 | M12 |
Système de fermeture avec double bande, préconisé pour réparer tous types de tubes grands diamètres.
nous consulter
de -30°C à 110°C (autres températures, nous consulter)
EPDM
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.04.021023.06 | 15 | 217,00 | 343,00 | 21,0 - 23,0 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 |
| 65.04.026028.06 | 20 | 272,00 | 398,00 | 26,0 - 28,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 |
| 65.04.031033.06 | 25 | 32,00 | 446,00 | 31,0 - 33,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 |
| 65.04.037039.06 | 32 | 38,00 | 506,00 | 37,0 - 39,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 |
| 65.04.039041.06 | 40,00 | 526,00 | 39,5 - 41,8 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 | |
| 65.04.042044.06 | 427,00 | 553,00 | 42,0 - 44,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 | |
| 65.04.047050.06 | 40 | 486,00 | 612,00 | 47,5 - 50,5 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 |
| 65.04.049051.06 | 508,00 | 634,00 | 49,2 - 51,2 | 16 | 32 | 60 | 28 | 7 | M6 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.04.053056.08 | 50 | 54,00 | 69,00 | 53,0 - 56,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 |
| 65.04.062065.08 | 63,00 | 78,00 | 62,0 - 65,0 | 16 | 32 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
| 65.04.065069.08 | 65 | 667,00 | 817,00 | 65,4 - 69,0 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 |
| 65.04.072076.08 | 73,00 | 88,00 | 72,5 - 76,5 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 | |
| 65.04.075079.08 | 80 | 763,00 | 913,00 | 75,0 - 79,0 | 14 | 28 | 80 | 44 | 12 | M8 |
| 65.04.082086.08 | 84,00 | 103,00 | 82,5 - 86,0 | 14 | 28 | 80 | 59 | 15 | M8 | |
| 65.04.088092.08 | 891,00 | 108,00 | 88,0 - 92,0 | 14 | 28 | 80 | 59 | 15 | M12 | |
| 65.04.100104.08 | 90 | 90,00 | 1.016,00 | 100,0 - 104,0 | 14 | 28 | 80 | 59 | 15 | M12 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.04.106110.11 | 100 | 108,00 | 127,00 | 106,0 - 110,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 15 | M12 |
| 65.04.113118.11 | 1.143,00 | 133,00 | 113,0 - 118,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 15 | M12 | |
| 65.04.125129.11 | 125 | 127,00 | 147,00 | 125,0 - 129,0 | 14 | 28 | 110 | 59 | 25 | M12 |
| 65.04.156161.11 | 150 | 159,00 | 179,00 | 156,0 - 161,0 | 12 | 24 | 110 | 59 | 25 | M12 |
| 65.04.166170.11 | 1.683,00 | 1.883,00 | 166,0 - 170,5 | 12 | 24 | 110 | 59 | 25 | M12 | |
| 65.04.178183.11 | 175 | 180,00 | 200,00 | 178,0 - 183,0 | 10 | 20 | 110 | 59 | 30 | M12 |
| Référence | DN | Ø Extérieur (mm) | D (mm) | Plage tolérance (mm) | Pression (bar) Bateaux | Pression (bar) Industrie | Longueur (mm) L | Longueur (mm) I | Couple de serrage | Filetage boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.04.198203.15 | 200 | 200,00 | 2.242,00 | 198,0 - 203,5 | 8 | 16 | 150 | 89 | 45 | M14 |
| 65.04.216222.15 | 2.191,00 | 2.433,00 | 216,5 - 222,0 | 8 | 16 | 150 | 89 | 45 | M14 | |
| 65.04.221229.15 | 225,00 | 2.495,00 | 221,0 - 229,0 | 8 | 16 | 150 | 89 | 45 | M14 | |
| 65.04.270277.15 | 270 | 2.731,00 | 2.973,00 | 270,0 - 277,0 | 8 | 16 | 150 | 89 | 45 | M14 |
| 65.04.322329.15 | 300 | 3.239,00 | 3.481,00 | 322,0 - 329,0 | 7 | 14 | 150 | 89 | 75 | M14 |
| 65.04.352361.15 | 350 | 3.556,00 | 380,00 | 352,0 - 361,0 | 7 | 14 | 150 | 89 | 75 | M14 |
Gebo France SARL
ZAE Moulin Bertin
24-26 rue Antoine Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte
© 2026 GEBO. Copyright ©2023. All Rights Reserved.
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de OpenStreetMap. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Vimeo. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations